Plattformsprachen
Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über alle für die imc Learning Suite verfügbaren Plattformsprachen. Die Tabelle verwendet die offiziellen LMS Sprachcodes (z.B. de-DE oder en-GB) und die LMS Datenbank Sprach-IDs.
Die folgende Tabelle listet alle derzeit verfügbaren 46 Plattformsprachen auf:
Language Name | Language Code | LMS Language ID | Functional Reference | Quick Hints | Learner Frontend | Administrative Backend | Native Apps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | German | de-DE | 23 | |||||
2 | English (GB) | en-GB | 27 | |||||
3 | English (US) | en-US | 26 | |||||
4 | French | fr-FR | 35 | |||||
5 | Italian | it-IT | 52 | |||||
6 | Spanish | es-ES | 28 | |||||
7 | Russian | ru-RU | 96 | |||||
8 | Portugese (BR) | pt-BR | 91 | |||||
9 | Dutch | nl-NL | 83 | |||||
10 | Turkish | tr-TR | 124 | |||||
11 | Chinese (Simpl.) | zh-Hans | 136 | |||||
12 | Trad. Chinese | zh-Hant | 137 | |||||
13 | Japanese | ja-JP | 54 | |||||
14 | Polish | pl-PL | 89 | |||||
15 | Romanian | ro-RO | 95 | |||||
16 | Slovak | sk-SK | 103 | |||||
17 | Czech | cs-CS | 20 | |||||
18 | Hungarian | hu-HU | 45 | |||||
19 | Greek | el-GR | 25 | |||||
20 | Bulgarian | bg-BG | 12 | |||||
21 | Slovenian | sl-SL | 104 | |||||
22 | French (CA) | fr-CA | 30 | |||||
23 | Spanish (MX) | es-MX | 66 | |||||
24 | Portugese (PT) | pt-PT | 90 | |||||
25 | Serbian | sr-SR | 109 | |||||
26 | Korean | ko-KR | 62 | |||||
27 | Indonesian | id-ID | 49 | |||||
28 | Croatian | hr-HR | 18 | |||||
29 | Montenegrin | cnr-ME | 323 | |||||
30 | Bosnian | bs-BA | 11 | |||||
31 | Ukrainian | uk-UA | 128 | |||||
32 | Swedish | sv-SE | 113 | |||||
33 | Thai | th-TH | 118 | |||||
34 | Finnish | fi-FI | 32 | |||||
35 | Irish | ga-IE | 41 | |||||
36 | Arabic1 | ar-SA | 5 | |||||
37 | Danish | da-DK | 22 | |||||
38 | Estonian | et-EE | 29 | |||||
39 | Lithunian | lt-LT | 69 | |||||
40 | Norwegian | no-NO | 84 | | ||||
41 | Vietnamnese | vi-VN | 140 | |||||
42 | Latvian | lv-LV | 75 | |||||
43 | Hindi2 | hi-IN | 50 | |||||
44 | Telugu2 | te-IN | 119 | |||||
45 | Welsh3 | cy-GB | 24 | |||||
46 | Icelandic3 | is-IS | 53 |
1 translation is done with ar-AE (Arabic UAE)
2 added with 14.11
3 added with 14.17
Einschränkungen
Die LMS-Funktionsreferenz ist nur in de-DE und en-GB verfügbar.
Alle Quick Hints (sogenannte i-Buttons) werden nur in einige Sprachen übersetzt. Für alle anderen Sprachen kann die Basissprache definiert werden.
Das LMS Learner Frontend ist in alle Plattformsprachen übersetzt, während das Administrative Backend und die beiden Native Apps (iOS, Android) nicht für alle Sprachen verfügbar sind. Plattformsprachen, die nicht vollständig übersetzt sind (nur für das Lerner-Frontend verfügbar), verwenden das en-GB-Wording als Sprache des administrativen Backends, können aber über die Konfiguration der Systemtexte vollständig übersetzt werden.