Zeit- und Datumsformate
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die im LMS genutzten Datumsformate in Abhängigkeit von der ausgewählten Plattformsprache.
Language Name | Language Code | Language ID | Date-Time Pattern | Example | |
---|---|---|---|---|---|
1 | German | de-DE | 23 | dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 01.04.2024 12:00:01 |
2 | English (GB) | en-GB | 27 | dd MMM yyyy, hh:mm:ss a | 01 Apr 2024, 12:00:01 AM |
3 | English (US) | en-US | 26 | MMM dd, yyyy hh:mm:ss a | Apr 01, 2024 12:00:01 AM |
4 | French | fr-FR | 35 | dd MMM yyyy HH:mm:ss | 01 avr. 2024 12:00:01 |
5 | Italian | it-IT | 52 | dd-MMM-yyyy HH:mm:ss | 01-Apr-2024 12:00:01 |
6 | Spanish | es-ES | 28 | dd-MMM-yyyy HH:mm:ss | 01-Apr-2024 12:00:01 |
7 | Russian | ru-RU | 96 | dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 01.04.2024 12:00:01 |
8 | Portugese (Brazil) | pt-BR | 91 | dd/MM/yyyy HH:mm:ss | 01/04/2024 12:00:01 |
9 | Dutch (Nederlands) | nl-NL | 83 | dd-MM-yyyy HH:mm:ss | 01-04-2024 12:00:01 |
10 | Turkish | tr-TR | 124 | dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 01.04.2024 12:00:01 |
11 | Chinese (traditional) | zh-Hant | 136 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2024-04-01 12:00:01 |
12 | Chinese (simplified) | zh-Hans | 137 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2024-04-01 12:00:01 |
13 | Japanese | ja-JP | 54 | yyyy/MM/dd HH:mm:ss | 2024/04/01 12:00:01 |
14 | Polish | pl-PL | 89 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2024-04-01 12:00:01 |
15 | Romanian | ro-RO | 95 | dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 01.04.2024 12:00:01 |
16 | Slovak | sk-SK | 103 | dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 01.04.2024 12:00:01 |
17 | Czech | cs-CZ | 20 | dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 01.04.2024 12:00:01 |
18 | Hungarian | hu-HU | 45 | yyyy.MM.dd. HH:mm:ss | 2024.04.01. 12:00:01 |
19 | Greek | el-GR | 25 | dd MMM yyyy HH:mm:ss | 01 Apr 2024 12:00:01 |
20 | Bulgarian | bg-BG | 12 | dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 01.04.2024 12:00:01 |
21 | Slovenian | sl-SL | 104 | dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 01.04.2024 12:00:01 |
22 | French-Canadian | fr-CA | 30 | dd MMM yyyy HH:mm:ss | 01 avr. 2024 12:00:01 |
23 | Latin-american Spanish | es-MX | 66 | dd-MMM-yyyy HH:mm:ss | 01-Apr-2024 12:00:01 |
24 | Portuguese (Portugal) | pt-PT | 90 | dd/MM/yyyy HH:mm:ss | 01/04/2024 12:00:01 |
25 | Serbian | sr-RS | 109 | dd.MM.yyyy. HH:mm:ss | 01.04.2024. 12:00:01 |
26 | Korean | ko-KR | 62 | yyyy. MM. dd HH:mm:ss | 2024. 04. 01 12:00:01 |
27 | Vietnamese | vi-VN | 123 | dd-MM-yyyy HH:mm:ss | 01-04-2024 12:00:01 |
28 | Icelandic | is-IS | 131 | yyyy.MM.dd HH:mm:ss | 2024.04.01 12:00:01 |
29 | Indonesian | id-ID | 49 | dd MMM yyyy HH:mm:ss | 01 Apr 2024 12:00:01 |
30 | Croatian | hr-HR | 18 | yyyy.MM.dd HH:mm:ss | 2024.04.01 12:00:01 |
31 | Montenegrin | sr-ME (cnr-ME) | 323 | dd.MM.yyyy. HH:mm:ss | 01.04.2024. 12:00:01 |
32 | Bosnian | bs-BA | 11 | dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 01.04.2024 12:00:01 |
33 | Ukrainian | uk-UA | 128 | dd MMM yyyy HH:mm:ss | 01 квіт. 2024 12:00:01 |
34 | Swedish | sv-SE | 113 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2024-04-01 12:00:01 |
35 | Thai | th-TH | 118 | dd MMM yyyy, HH:mm:ss | 01 เม.ย. 2024, 12:00:01 |
36 | Finnish | fi-FI | 44 | dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 01.04.2024 12:00:01 |
37 | Irish (GA) | ga-IE | 41 | dd MMM yyyy HH:mm:ss | 01 Aib 2024 12:00:01 |
38 | Arabic | ar-SA | 5 | dd/MM/yyyy HH:mm:ss | 01/04/2024 12:00:01 |
39 | Danish | da-DK | 22 | dd-MM-yyyy HH:mm:ss | 01-04-2024 12:00:01 |
40 | Estonian | et-EE | 29 | dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 01.04.2024 12:00:01 |
41 | Lithuanian | lt-LT | 69 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2024-04-01 12:00:01 |
42 | Norwegian | no-NO | 84 | dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 01.04.2024 12:00:01 |
43 | Latvian | lv-LV | 75 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2024-04-01 12:00:01 |
44 | Hindi | hi-IN | 50 | dd-MM-yyyy HH:mm:ss | 01-04-2024 12:00:01V |
45 | Telugu | te-IN | 119 | dd-MM-yyyy HH:mm:ss | 01-04-2024 12:00:01 |
46 | Welsh | cy-GB | 24 | dd/MM/yyyy HH:mm:ss | 01/04/2024 12:00:01 |
Diese Tabelle zeigt auf Java SDK 17 basierende Datumsformate als Grundlage für unsere LMS-Installationen ab Version 14.17.0.0.